中国铸造协会 | 中国智能铸造产业联盟 | 共享装备股份有限公司 | 新兴铸管股份有限公司 | 烟台冰轮重型机件有限公司 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 日月重工股份有限公司 | 力劲科技集团有限公司 | 天津宝信铸造股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司
| No | 名称 | Name | No | 名称 | Name |
| 31 | 外生的渣子 | Slag exogenous | 3101 | 炉衬、浇包 …… 耐火渣 | Refractory slag lining furnace, ladle… |
| 3102 | 氧化物熔渣 | Oxide based slag | |||
| 3103 | 硫化物熔渣 | Sulfide based slag | |||
| 3104 | 锰-硅反应渣 | Mn-Si reaction slag | |||
| 3105 | 其它 | Others | |||
| 3106 | 修补位置的渣 | Slag in repair weld | |||
| 32 | 铸铁的特殊渣子 | Special slag-types Iron | 3201 | 球墨铸铁里的浮渣 | Dross in ductile iron |
| 3202 | 球铁里浮渣&大量的片状石墨 | Dross & presence lot of flake graphite | |||
| 3203 | 冷铁位置的浮渣 | Dross at chill location | |||
| 3204 | 硫化锰夹渣 | Mn-Sulfide inclusions | |||
| 3205 | 锰&稀土的硫化物夹渣 | Mg- & RE-sulfide inclusions | |||
| 3206 | 灰铁里渣坑 | Slag-sump in gray iron | |||
| 33 | 内生的渣子 (< 20µm) | Slag indigenous (< 20µm) | 3301 | 再氧化的氧化物渣 | Re-oxidization oxides |
| 3302 | 氮化物 | Nitrides | |||
| 3303 | 硫化物 | Sulfides | |||
| 3304 | 焊接位置的渣块 | Slag in repair weld | |||
| 34 | 偏析类夹渣 | Segregation type | 3401 | 球墨铸铁里的石墨漂浮 | Graphite flotation ductile iron |
| 3402 | 灰铁中的魏氏石墨 | Kiss graphite grey iron (type C-graphite) | |||
| 3403 | 可锻铸铁里的初生石墨 | Primary graphite malleable iron | |||
| 3404 | 黑点 | Black spots | |||
| 3405 | 光亮碳缺陷 | Lustrous carbon | |||
| 35 | 铸型/芯造成的渣子 | Mould / core related | 3501 | 砂块 | Sand (not covered by 51xx or 52xx) |
| 3502 | 涂层—涂层+砂子 | Coating – Coating + sand | |||
| 3503 | 陶瓷(失蜡法) | Ceramic (lost wax) | |||
| 3504 | 泡沫残留物(消失模/实型) | Foam remains (Lost foam/full mould) | |||
| 3505 | 铸件内过滤网块或颗粒 | Filter parts or particles in casting | |||
| 3506 | 耐火管颗粒 | Refractory pipe particles | |||
| 36 | 金属类夹渣 | Metal type inclusions | 3601 | 没有溶解的合金 | Non dissolved alloys |
| 3602 | 冶金处理剂 | Metallurgical treatment agent | |||
| 3603 | 没有融合的内冷铁 | Unfused internal chills | |||
| 3604 | 未融合的非熔化物芯撑/镶铸件 | Unfused - non melted chaplets / inserts | |||
| 3605 | 其它 | Others | |||
| 37 | 综合夹渣 | Combination | 3701 | 炉渣&砂子 | Emulsified slag & sand |
| 3702 | 炉渣&再氧化渣 | Emulsified slag and re-oxidation inclusions | |||
| 3703 | 熔渣&缩松 | Slag & porosity | |||
| 3704 | 砂&缩松 | Sand & porosity | |||
| 3705 | 砂&衰退石墨 | Sand & degenerated graphite | |||
| 38 | 球铁里综合 夹渣 | Combination DI | 3801 | 浮渣&熔渣 | Dross & slag |
| 3802 | 浮渣&爆炸石墨 | Dross & exploded graphite | |||
| 3803 | 浮渣&石墨漂浮 | Dross & graphite flotation | |||
| 3804 | 浮渣&砂 | Dross and sand | |||
| 3805 | 浮渣&石墨衰退&缩松 | Dross & graphite degeneration & porosity | |||
| 3806 | 浮渣&石墨衰退&缩松&砂 | Dross & graph. degenerat ion & porosity & sand |
铸造云手机H5
铸造云公众号