GB/T 20003.1-2014 标准制定的特殊程序第1部分:涉及专利的标准.pdf 2020-06-03   页数: 13   
GB/T 20001.5-2017 标准编写规则第5部分:规范标准.pdf 2020-06-03   页数: 18   
GB/T 20001.7-2017 标准编写规则第7部分:指南标准.pdf 2020-06-03   页数: 16   
GB/T 4341.2-2016 金属材料 肖氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验.pdf 2020-05-04   页数: 15   
GB∕T 4341.1-2014 金属材料肖氏硬度试验第1部分:试验方法.pdf 2020-05-04   页数: 12   
GB/T 33163-2016 金属材料残余应力超声冲击处理法.pdf 2020-05-04   页数: 17   
GB/T 6398-2017金属材料疲劳试验疲劳裂纹扩展方法.pdf 2020-05-04   页数: 56   
JB∕T 13507-2018 涡轮增压器压气机蜗壳技术条件.pdf 2020-05-04   页数: 14   
GB/T 33965-2017 金属材料拉伸试验矩形试样减薄率的测定.pdf 2020-05-04   页数: 12   
GB/T 34108-2017 金属材料高应变速率室温压缩试验方法.pdf 2020-05-04   页数: 28   
GB∕T 34205-2017 金属材料硬度试验超声接触阻抗法.pdf 2020-05-04   页数: 20   
GB∕T 34628-2017 焊缝无损检测金属材料应用通则.pdf 2020-05-04   页数: 20   
GB∕T 14265-2017 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则.pdf 2020-05-04   页数: 12   
GB∕T 34905-2017 烧结金属材料粉末冶金零部件清洁度的测定.pdf 2020-05-04   页数: 8   
GB∕T 35085-2018 金属材料焊缝破坏性试验激光和电子束焊接接头的维氏和努氏硬度.pdf 2020-05-04   页数: 19   
GB/T 230.3-2012 金属材料洛氏硬度试验第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定.pdf 2020-05-04   页数: 16   
GB/T 230.2-2012 金属材料洛氏硬度试验第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准.pdf 2020-05-04   页数: 24   
GB∕T 5167-2018 烧结金属材料和硬质合金电阻率的测定.pdf 2020-05-04   页数: 5   
GB∕T 37306.2-2019 金属材料疲劳试验变幅疲劳试验第2部分:循环计数和相关数据缩减方法.pdf 2020-05-04   页数: 30   
GB∕T37306.1-2019金属材料疲劳试验变幅疲劳试验第1部分:总则、试验方法和报告要求.pdf 2020-05-04   页数: 22   
GB∕T 6525-2019 烧结金属材料室温压缩强度的测定.pdf 2020-05-04   页数: 7   
GB/T 37787-2019 金属材料显微疏松的测定荧光法.pdf 2020-05-04   页数: 7   
GB/T 21838.4-2008 金属材料硬度和材料参数的仪器化压痕试验第4部分:金属和非金属覆盖层的试验方法.pdf 2020-05-04   页数: 24   
GB/T 21838.2-2008 金属材料硬度和材料参数的仪器化压痕试验第2部分:试验机的检验和校准.pdf 2020-05-04   页数: 24   
GB/T 21838.3-2008 金属材料硬度和材料参数的仪器化压痕试验第3部分:标准块的标定.pdf 2020-05-04   页数: 10   
GB/T 228.3-2019 金属材料拉伸试验第3部分:低温试验方法.pdf 2020-05-04   页数: 23   
GB∕T 228.2-2015金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法.PDF 2020-05-04   页数: 22   
HG/T 2345-1992 铸造树脂用磺酸固化剂.pdf 2020-05-04   页数: 8   
GB/T 15236-2008 职业安全卫生术语.pdf 2020-04-20   页数: 16   
GB/T 38719-2020 金属材料管测定双轴应力-应变曲线的液压胀形试验方法 2020-04-20   页数: 16   
Copyright2020 版权所有 北京铸云网络科技有限公司 备案序号:宁ICP备17001391号-3