GB/T 60601-1997  表面粗糙度比价样块 铸造表面 2018-12-25   页数: 4   
JB/T 5106-1991  铸件模样型芯头  基本尺寸 2018-12-25   页数: 12   
JB/T 6983-1993  铸件材料消耗工艺定额计算方法 2018-12-25   页数: 11   
JB/T 7528-1994  铸件质量评定方法 2018-12-25   页数: 17   
GB/T 32247-2015  低温铁素体球墨铸铁件 2018-12-25   页数: 9   
JB/T 12281-2015  铁型覆砂造型机 2018-12-25   页数: 9   
JB/T 12282-2015  连续铸造铸铁空心型材 2018-12-25   页数: 11   
JB/T 9220.11-1999  铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 2018-12-25   页数: 5   
JB/T 9220.5-1999  铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 2018-12-25   页数: 4   
JB/T 9220.2-1999  铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 2018-12-25   页数: 3   
JB/T 9220.8-1999  铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 2018-12-25   页数: 4   
JB/T 9220.6-1999  铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 2018-12-25   页数: 4   
GB/T 1348-2009  球墨铸铁件 2018-12-25   页数: 28   
JB/T 5713-1999  工频无芯感应电炉能耗评定 2018-12-25   页数: 2   
JB/T 9220.1-1999  铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 2018-12-25   页数: 3   
GB/T 9441—2009  球墨铸铁金相检验 2018-12-25   页数: 20   
JB/T 9220.3-1999  铸造化铁炉酸性炉渣化学分析方法 2018-12-25   页数: 4   
GB/T 28702-2012  球墨铸铁用球化剂 2018-12-25   页数: 6   
GB/T 31205-2014  耐磨耐蚀钢铸件 2018-12-25   页数: 14   
JB/T 12380-2015  承压部件用耐腐蚀双相(奥氏体-铁素体)不锈钢铸件 2018-12-25   页数: 11   
JB/T 12379-2015  一般工程用耐腐蚀双相(奥氏体-铁素体)不锈钢铸件 2018-12-25   页数: 11   
GB/T 32238-2015  低温承压通用铸钢件 2018-12-25   页数: 11   
GB/T 32255-2015  高温承压马氏体不锈钢和合金钢通用铸件 2018-12-25   页数: 12   
GB/T 16253-1996  承压铸钢件 2018-12-25   页数: 17   
GB/T 14408-2014  一般工程与结构用低合金钢铸件 2018-12-25   页数: 10   
JB/T 5714-1991  钢包精炼炉能耗分等 2018-12-25   页数: 3   
ZXB/T 0102.01-2015  固溶强化铁素体球墨铸铁件 2018-12-13   页数: 19   
锤式破碎机铸造锤头技术条件 2018-12-13   页数: 17   
JB/T 13043-2017铸造用球形陶瓷砂.pdf 2018-11-30   页数: 12   
GB/T 5613-2014铸钢牌号表示方法.pdf 2018-11-30   页数: 6   
Copyright2020 版权所有 北京铸云网络科技有限公司 备案序号:宁ICP备17001391号-3